Motorola RAZR D3 são muitas e inovadoras. Começando pelo HSDPA e HSUPA que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. E não poderia faltar o Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, rádio, videoconferência, bluetoothe memória expansível.
Preço Médio: R$ 660,00
Especificações, Características e Ficha Técnica
O Motorola RAZR D3 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 8 megapixels que permite ao Motorola RAZR D3 tirar fotos de alta qualidade com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em alta definição (HD) com uma resolução de 1280x720 pixels. Muito fino, 9.8 milímetros, o que torna o Motorola RAZR D3 realmente interessante.
| Sistema Operacional | Android 4.1 Jelly Bean | |
| Tipo | Bar | |
| Disponibilidade | 2013/1 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 119.3 x 59.8 x 9.8 mm | |
| Peso | 120 gramas | |
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | também disponível single SIM | |
| Sim Card | Micro | |
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | 7.2 Mbps | |
| Max Upload Speed | - | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Processador | 1.2 GHz Dual Core - PowerVR SGX531 ARM Cortex-A9 | |
| Memória | 4 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD até 32 GB | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 4.0 com A2DP/EDR | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4 | |
| Resolução | 854 x 480 pixel | |
| Tipo | LCD | |
| Touchscreen | Resistiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 8 Mp | |
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
| Estabilização | ||
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | LED | |
| HDR | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Smile Detection | ||
| Câmera Frontal | 1.2 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | HD 720p | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Stereo Sound Rec | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264 | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo/Dial/Command | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | xHtml/Html/HTML5 | |
| Flash Player | Flash Lite | |
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Barômetro | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Ampère | 2000 Mah |
