O Motorola Milestone 2 é um smartphone Android de bom nível, capaz de satisfazer até o mais exigente dos usuários. Tem uma grande tela Touchscreen de 3.7 polegadas com uma resolução de 854x480 pixels. Sobre
as características deste Motorola Milestone 2 na verdade não falta nada. Começando pelo HSDPA que permite a transferência de dados e ótima navegação na internet, mesmo que não suporte HSUPA, além de conectividade Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia e bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 8.2 GB com a possibilidade de expansão. É equipado com um teclado QWERTY, útil para agilizar a digitação de mensagens e e-mails.
Ótima a câmera de 5 megapixels que permite ao Motorola Milestone 2 tirar fotos de alta qualidade com uma resolução de2592x1944 pixels e gravar vídeos.
Especificações, Características e Ficha Técnica| Sistema Operacional | Android 2.2 | |
| Tipo | Slide | |
| Disponibilidade | 2010/4 | |
| Dimensões | 116.3 x 60.5 x 13.7 mm | |
| Peso | 169 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Plug in | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | ARM Cortex A8 - PowerVR | |
| Processador | 1 GHz | |
| RAM | 512 MB | |
| Memória | 8.19 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD | |
| TELA | ||
| Polegadas | 3.7 | |
| Resolução | 480 x 854 pixel | |
| Densidade de pixels | 265 ppi | |
| Tipo | TFT LCD | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 5 Mp | |
| Resolução | 2592 x 1944 pixel | |
| Estabilização | ||
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | Dual LED | |
| HDR | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Smile Detection | ||
| Câmera Frontal | ||
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | ||
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Stereo Sound Rec | ||
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | - | |
| Max Upload Speed | - | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 2.1 com A2DP | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| NFC | ||
| GPS | A-GPS | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Barômetro | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | ||
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo/Dial/Command | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | ||
| Browser | Wap/xHtml/Html | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | LiPo | |
| Ampère | 1400 Mah |
Inicio »
1GHz
,
512Mb RAM
,
Características
,
Milestone 2
,
Motorola
,
PowerVR
» Características do Motorola Milestone 2
