O Motorola Milestone 3 é um smartphone Android avançado e abrangente em todos os pontos de vista que é especialmente destinado ao mercado corporativo. Tem uma tela de 4 polegadas com uma boa resolução
de 960x540 pixels. As funcionalidades oferecidas pelo Motorola Milestone 3 são muitas e inovadoras. Começando pelo HSDPA e HSUPA que permite a transferência de dados e excelente navegação na internet. E não poderia faltar o Wi-fi e GPS. Tem também leitor multimídia, rádio,videoconferência, e bluetooth. Enfatizamos a memória interna de 16.4 GB com a possibilidade de expansão. É equipado com um teclado QWERTY, útil para agilizar a digitação de mensagens e e-mails.
O Motorola Milestone 3 é um produto com poucos concorrentes em termos de multimídia graças à câmera de 8 megapixels que permite ao Motorola Milestone 3 tirar fotos de alta qualidade com uma resolução de 3264x2448 pixels e gravar vídeos em full HD a espantosa resolução de 1920x1080 pixels.
Especificações, Características e Ficha Técnica| Sistema Operacional | Android 2.3 | |
| Tipo | Slide | |
| Disponibilidade | 2011/3 | |
| Antena | Integrada | |
| Dimensões | 123.3 x 64.1 x 12.9 mm | |
| Peso | 184 gramas | |
| Teclado Qwerty | ||
| REDE | ||
| Gsm | Quad Band (850/900/1800/1900) | |
| Dual Sim | ||
| Sim Card | Plug in | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Chipset | Texas Instruments OMAP Dual Core - PowerVR | |
| Processador | 1 GHz | |
| RAM | 512 MB | |
| Memória | 16.38 GB | |
| Memória Expansível | Micro SD | |
| TELA | ||
| Polegadas | 4 | |
| Resolução | 540 x 960 pixel | |
| Densidade de pixels | 275 ppi | |
| Tipo | TFT LCD | |
| Touchscreen | Capacitiva | |
| Multitouch | ||
| Cores | 16 milhões | |
| Proteção | Gorilla Glass | |
| CÂMERA | ||
| Megapixel | 8 Mp | |
| Resolução | 3264 x 2448 pixel | |
| Estabilização | ||
| Autofocus | ||
| Touch Focus | ||
| Flash | LED | |
| HDR | ||
| Geo Tagging | ||
| Face Detection | ||
| Smile Detection | ||
| Câmera Frontal | 0.3 Mp | |
| VIDEO | ||
| Vídeo Rec | Full HD | |
| Vídeo Fps | 30 fps | |
| Stereo Sound Rec | ||
| DATA TRANSFER | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| UMTS | ||
| HSDPA | ||
| HSUPA | ||
| Max Download Speed | 14.4 Mbps | |
| Max Upload Speed | 7.6 Mbps | |
| CONECTIVIDADE | ||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
| Bluetooth | 2.1 com A2DP/EDR | |
| USB | Micro USB 2.0 | |
| GPS | A-GPS | |
| SENSORES | ||
| Acelerômetro | ||
| Proximidade | ||
| Giroscópio | ||
| Bússola | ||
| Barômetro | ||
| FUNÇÕES | ||
| Music Player | ||
| Vídeo Player | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| Vídeo Chamada | ||
| Controle de voz | Memo/Dial | |
| Radio | ||
| Tv | ||
| Saída de TV | HDMI | |
| Browser | Html | |
| Flash Player | ||
| Vibração | ||
| Viva Voz | ||
| Toques | Polifônicos | |
| Toques personalizados | ||
| Java | ||
| BATERIA | ||
| Tipo | Litio | |
| Autonomia conversação | 400 minutos | |
| Autonomia em standby | 520 horas | |
| Ampère | 1540 Mah |
Inicio »
1GHz
,
512Mb RAM
,
Características
,
Milestone 3
,
Motorola
,
PowerVR
» Características do Motorola Milestone 3
